Unpacking Software Livestream

Join our monthly Unpacking Software livestream to hear about the latest news, chat and opinion on packaging, software deployment and lifecycle management!

Learn More

Chocolatey Product Spotlight

Join the Chocolatey Team on our regular monthly stream where we put a spotlight on the most recent Chocolatey product releases. You'll have a chance to have your questions answered in a live Ask Me Anything format.

Learn More

Chocolatey Coding Livestream

Join us for the Chocolatey Coding Livestream, where members of our team dive into the heart of open source development by coding live on various Chocolatey projects. Tune in to witness real-time coding, ask questions, and gain insights into the world of package management. Don't miss this opportunity to engage with our team and contribute to the future of Chocolatey!

Learn More

Calling All Chocolatiers! Whipping Up Windows Automation with Chocolatey Central Management

Webinar from
Wednesday, 17 January 2024

We are delighted to announce the release of Chocolatey Central Management v0.12.0, featuring seamless Deployment Plan creation, time-saving duplications, insightful Group Details, an upgraded Dashboard, bug fixes, user interface polishing, and refined documentation. As an added bonus we'll have members of our Solutions Engineering team on-hand to dive into some interesting ways you can leverage the new features available!

Watch On-Demand
Chocolatey Community Coffee Break

Join the Chocolatey Team as we discuss all things Community, what we do, how you can get involved and answer your Chocolatey questions.

Watch The Replays
Chocolatey and Intune Overview

Webinar Replay from
Wednesday, 30 March 2022

At Chocolatey Software we strive for simple, and teaching others. Let us teach you just how simple it could be to keep your 3rd party applications updated across your devices, all with Intune!

Watch On-Demand
Chocolatey For Business. In Azure. In One Click.

Livestream from
Thursday, 9 June 2022

Join James and Josh to show you how you can get the Chocolatey For Business recommended infrastructure and workflow, created, in Azure, in around 20 minutes.

Watch On-Demand
The Future of Chocolatey CLI

Livestream from
Thursday, 04 August 2022

Join Paul and Gary to hear more about the plans for the Chocolatey CLI in the not so distant future. We'll talk about some cool new features, long term asks from Customers and Community and how you can get involved!

Watch On-Demand
Hacktoberfest Tuesdays 2022

Livestreams from
October 2022

For Hacktoberfest, Chocolatey ran a livestream every Tuesday! Re-watch Cory, James, Gary, and Rain as they share knowledge on how to contribute to open-source projects such as Chocolatey CLI.

Watch On-Demand

Downloads:

4,824,170

Downloads of v 21.2.0:

98,636

Last Update:

14 Nov 2023

Package Maintainer(s):

Software Author(s):

  • Node.js Foundation

Tags:

nodejs node javascript npm admin foss cross-platform

Node JS

This is not the latest version of Node JS available.

  • 1
  • 2
  • 3

21.2.0 | Updated: 14 Nov 2023

Downloads:

4,824,170

Downloads of v 21.2.0:

98,636

Maintainer(s):

Software Author(s):

  • Node.js Foundation

Node JS 21.2.0

This is not the latest version of Node JS available.

  • 1
  • 2
  • 3

All Checks are Passing

3 Passing Tests


Validation Testing Passed


Verification Testing Passed

Details

Scan Testing Successful:

No detections found in any package files

Details
Learn More

Deployment Method: Individual Install, Upgrade, & Uninstall

To install Node JS, run the following command from the command line or from PowerShell:

>

To upgrade Node JS, run the following command from the command line or from PowerShell:

>

To uninstall Node JS, run the following command from the command line or from PowerShell:

>

Deployment Method:

NOTE

This applies to both open source and commercial editions of Chocolatey.

1. Enter Your Internal Repository Url

(this should look similar to https://community.chocolatey.org/api/v2/)


2. Setup Your Environment

1. Ensure you are set for organizational deployment

Please see the organizational deployment guide

2. Get the package into your environment

  • Open Source or Commercial:
    • Proxy Repository - Create a proxy nuget repository on Nexus, Artifactory Pro, or a proxy Chocolatey repository on ProGet. Point your upstream to https://community.chocolatey.org/api/v2/. Packages cache on first access automatically. Make sure your choco clients are using your proxy repository as a source and NOT the default community repository. See source command for more information.
    • You can also just download the package and push it to a repository Download

3. Copy Your Script

choco upgrade nodejs -y --source="'INTERNAL REPO URL'" --version="'21.2.0'" [other options]

See options you can pass to upgrade.

See best practices for scripting.

Add this to a PowerShell script or use a Batch script with tools and in places where you are calling directly to Chocolatey. If you are integrating, keep in mind enhanced exit codes.

If you do use a PowerShell script, use the following to ensure bad exit codes are shown as failures:


choco upgrade nodejs -y --source="'INTERNAL REPO URL'" --version="'21.2.0'" 
$exitCode = $LASTEXITCODE

Write-Verbose "Exit code was $exitCode"
$validExitCodes = @(0, 1605, 1614, 1641, 3010)
if ($validExitCodes -contains $exitCode) {
  Exit 0
}

Exit $exitCode

- name: Install nodejs
  win_chocolatey:
    name: nodejs
    version: '21.2.0'
    source: INTERNAL REPO URL
    state: present

See docs at https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/win_chocolatey_module.html.


chocolatey_package 'nodejs' do
  action    :install
  source   'INTERNAL REPO URL'
  version  '21.2.0'
end

See docs at https://docs.chef.io/resource_chocolatey_package.html.


cChocoPackageInstaller nodejs
{
    Name     = "nodejs"
    Version  = "21.2.0"
    Source   = "INTERNAL REPO URL"
}

Requires cChoco DSC Resource. See docs at https://github.com/chocolatey/cChoco.


package { 'nodejs':
  ensure   => '21.2.0',
  provider => 'chocolatey',
  source   => 'INTERNAL REPO URL',
}

Requires Puppet Chocolatey Provider module. See docs at https://forge.puppet.com/puppetlabs/chocolatey.


4. If applicable - Chocolatey configuration/installation

See infrastructure management matrix for Chocolatey configuration elements and examples.

NOTE

This package is likely a meta/virtual (*) or an installer (*.install) or portable (*.portable) application package.

  • Meta/virtual (*) - has a dependency on the *.install or the *.portable package - it is provided for discoverability and for other packages to take a dependency on.
  • Portable (*.portable/*.commandline (deprecated naming convention)/*.tool (deprecated naming convention)) - usually zips or archives that require no administrative access to install.
  • Install (*.install/*.app (deprecated naming convention)) - uses native installers, usually requires administrative access to install.

Learn more about chocolatey's distinction of installed versus portable apps and/or learn about this kind of package.

Package Approved

This package was approved as a trusted package on 15 Nov 2023.

Description

Node.js is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient. Node.js' package ecosystem, npm, is the largest ecosystem of open source libraries in the world.

This package runs the official Node JS installer, resulting in Node.exe and NPM being installed under Program Files, and added to the SYSTEM PATH environment variable.

Notes


Log in or click on link to see number of positives.

In cases where actual malware is found, the packages are subject to removal. Software sometimes has false positives. Moderators do not necessarily validate the safety of the underlying software, only that a package retrieves software from the official distribution point and/or validate embedded software against official distribution point (where distribution rights allow redistribution).

Chocolatey Pro provides runtime protection from possible malware.

Add to Builder Version Downloads Last Updated Status
Node JS 22.0.0 22022 Thursday, April 25, 2024 Approved
Node JS 21.7.3 123 Thursday, April 25, 2024 Approved
Node JS 21.7.1 129330 Saturday, March 9, 2024 Approved
Node JS 21.7.0 5195 Thursday, March 7, 2024 Approved
Node JS 21.6.2 74143 Thursday, February 15, 2024 Approved
Node JS 21.6.1 153151 Tuesday, January 23, 2024 Approved
Node JS 21.6.0 22099 Monday, January 15, 2024 Approved
Node JS 21.5.0 7660 Wednesday, December 20, 2023 Approved
Node JS 21.4.0 130281 Tuesday, December 5, 2023 Approved
Node JS 21.3.0 20046 Friday, December 1, 2023 Approved
Node JS 21.2.0 98636 Tuesday, November 14, 2023 Approved
Node JS 21.1.0 100380 Tuesday, October 24, 2023 Approved
Node JS 21.0.0 25908 Tuesday, October 17, 2023 Approved
Node JS 20.12.2 206 Thursday, April 25, 2024 Approved
Node JS 20.11.1 2085 Thursday, February 15, 2024 Approved
Node JS 20.11.0 1043 Wednesday, January 10, 2024 Approved
Node JS 20.10.0 1360 Wednesday, November 22, 2023 Approved
Node JS 20.9.0 846 Tuesday, October 24, 2023 Approved
Node JS 20.8.1 13046 Saturday, October 14, 2023 Approved
Node JS 20.8.0 17323 Friday, September 29, 2023 Approved
Node JS 20.7.0 46427 Tuesday, September 19, 2023 Approved
Node JS 20.6.1 3335 Friday, September 8, 2023 Approved
Node JS 20.6.0 23477 Tuesday, September 5, 2023 Approved
Node JS 20.5.1 41173 Wednesday, August 9, 2023 Approved
Node JS 20.5.0 36990 Friday, July 21, 2023 Approved
Node JS 20.4.0 31276 Wednesday, July 5, 2023 Approved
Node JS 20.3.1 18734 Monday, June 26, 2023 Approved
Node JS 20.3.0 22393 Thursday, June 8, 2023 Approved
Node JS 20.2.0 32841 Wednesday, May 17, 2023 Approved
Node JS 20.1.0 21154 Thursday, May 4, 2023 Approved
Node JS 20.0.0 24125 Tuesday, April 18, 2023 Approved
Node JS 19.9.0 16942 Tuesday, April 11, 2023 Approved
Node JS 19.8.1 29453 Thursday, March 16, 2023 Approved
Node JS 19.8.0 4039 Wednesday, March 15, 2023 Approved
Node JS 19.7.0 28532 Wednesday, February 22, 2023 Approved
Node JS 19.6.0 46714 Thursday, February 2, 2023 Approved
Node JS 19.5.0 16900 Wednesday, January 25, 2023 Approved
Node JS 19.4.0 23505 Friday, January 6, 2023 Approved
Node JS 19.3.0 7524 Wednesday, December 14, 2022 Approved
Node JS 19.2.0 37505 Wednesday, November 30, 2022 Approved
Node JS 19.1.0 14525 Monday, November 14, 2022 Approved
Node JS 19.0.0 24555 Thursday, November 3, 2022 Approved
Node JS 18.20.2 685 Thursday, April 25, 2024 Approved
Node JS 18.18.2 15319 Saturday, October 14, 2023 Approved
Node JS 18.18.1 4008 Wednesday, October 11, 2023 Approved
Node JS 18.18.0 6860 Tuesday, September 19, 2023 Approved
Node JS 18.17.1 13062 Wednesday, August 9, 2023 Approved
Node JS 18.17.0 4198 Wednesday, July 19, 2023 Approved
Node JS 18.16.1 11321 Monday, June 26, 2023 Approved
Node JS 18.16.0 13151 Thursday, April 13, 2023 Approved
Node JS 18.15.0 12982 Wednesday, March 8, 2023 Approved
Node JS 18.14.2 2898 Wednesday, February 22, 2023 Approved
Node JS 18.14.1 659 Friday, February 17, 2023 Approved
Node JS 18.14.0 593 Friday, February 3, 2023 Approved
Node JS 18.13.0 1018 Friday, January 6, 2023 Approved
Node JS 18.12.1 10409 Saturday, November 5, 2022 Approved
Node JS 18.12.0 16109 Wednesday, October 26, 2022 Approved
Node JS 18.11.0 19853 Friday, October 14, 2022 Approved
Node JS 18.10.0 20560 Wednesday, September 28, 2022 Approved
Node JS 18.9.1 8382 Friday, September 23, 2022 Approved
Node JS 18.9.0 18435 Thursday, September 8, 2022 Approved
Node JS 18.8.0 17225 Wednesday, August 24, 2022 Approved
Node JS 18.7.0 32273 Wednesday, July 27, 2022 Approved
Node JS 18.6.0 17892 Thursday, July 14, 2022 Approved
Node JS 18.5.0 10081 Thursday, July 7, 2022 Approved
Node JS 18.4.0 23144 Thursday, June 16, 2022 Approved
Node JS 18.3.0 17581 Thursday, June 2, 2022 Approved
Node JS 17.9.1 746 Thursday, June 2, 2022 Approved
Node JS 17.9.0 51205 Friday, April 8, 2022 Approved
Node JS 17.8.0 20086 Tuesday, March 22, 2022 Approved
Node JS 17.7.2 7656 Friday, March 18, 2022 Approved
Node JS 17.7.1 10849 Friday, March 11, 2022 Approved
Node JS 17.7.0 3446 Wednesday, March 9, 2022 Approved
Node JS 17.6.0 17537 Wednesday, February 23, 2022 Approved
Node JS 17.5.0 16054 Friday, February 11, 2022 Approved
Node JS 17.4.0 29626 Wednesday, January 19, 2022 Approved
Node JS 17.3.1 12516 Tuesday, January 11, 2022 Approved
Node JS 17.3.0 23321 Saturday, December 18, 2021 Approved
Node JS 17.2.0 20781 Tuesday, November 30, 2021 Approved
Node JS 17.1.0 24670 Wednesday, November 10, 2021 Approved
Node JS 17.0.1 25762 Thursday, October 21, 2021 Approved
Node JS 17.0.0 2319 Tuesday, October 19, 2021 Approved
Node JS 16.20.1 2602 Monday, June 26, 2023 Approved
Node JS 16.20.0 8940 Thursday, March 30, 2023 Approved
Node JS 16.19.1 2374 Friday, February 17, 2023 Approved
Node JS 16.19.0 7194 Tuesday, December 13, 2022 Approved
Node JS 16.18.1 10475 Friday, November 4, 2022 Approved
Node JS 16.18.0 3617 Wednesday, October 12, 2022 Approved
Node JS 16.17.1 15688 Friday, September 23, 2022 Approved
Node JS 16.17.0 10041 Tuesday, August 16, 2022 Approved
Node JS 16.16.0 20370 Thursday, July 7, 2022 Approved
Node JS 16.15.1 7746 Thursday, June 2, 2022 Approved
Node JS 16.14.2 15009 Friday, March 18, 2022 Approved
Node JS 16.14.1 373 Wednesday, March 16, 2022 Approved
Node JS 16.14.0 42470 Wednesday, February 9, 2022 Approved
Node JS 16.13.2 8767 Tuesday, January 11, 2022 Approved
Node JS 16.13.1 50033 Wednesday, December 1, 2021 Approved
Node JS 16.13.0 6478 Tuesday, October 26, 2021 Approved
Node JS 16.12.0 1263 Wednesday, October 20, 2021 Approved
Node JS 16.11.1 13002 Tuesday, October 12, 2021 Approved
Node JS 16.11.0 7167 Friday, October 8, 2021 Approved
Node JS 16.10.0 35969 Thursday, September 23, 2021 Approved
Node JS 16.9.1 30516 Saturday, September 11, 2021 Approved
Node JS 16.9.0 6696 Tuesday, September 7, 2021 Approved
Node JS 16.8.0 16546 Thursday, August 26, 2021 Approved
Node JS 16.7.0 12411 Wednesday, August 18, 2021 Approved
Node JS 16.6.2 10442 Wednesday, August 11, 2021 Approved
Node JS 16.6.1 13950 Tuesday, August 3, 2021 Approved
Node JS 16.6.0 7386 Friday, July 30, 2021 Approved
Node JS 16.5.0 21846 Wednesday, July 14, 2021 Approved
Node JS 16.4.2 15057 Monday, July 5, 2021 Approved
Node JS 16.4.0 25489 Wednesday, June 23, 2021 Approved
Node JS 16.3.0 31700 Thursday, June 3, 2021 Approved
Node JS 16.2.0 24095 Wednesday, May 19, 2021 Approved
Node JS 16.1.0 24044 Tuesday, May 4, 2021 Approved
Node JS 16.0.0 27413 Tuesday, April 20, 2021 Approved
Node JS 15.14.0 24689 Wednesday, April 7, 2021 Approved
Node JS 15.13.0 8238 Wednesday, March 31, 2021 Approved
Node JS 15.12.0 23588 Thursday, March 18, 2021 Approved
Node JS 15.11.0 23854 Wednesday, March 3, 2021 Approved
Node JS 15.10.0 14091 Tuesday, February 23, 2021 Approved
Node JS 15.9.0 9801 Thursday, February 18, 2021 Approved
Node JS 15.8.0 24807 Wednesday, February 3, 2021 Approved
Node JS 15.7.0 12792 Tuesday, January 26, 2021 Approved
Node JS 15.6.0 9432 Friday, January 15, 2021 Approved
Node JS 15.5.1 26562 Tuesday, January 5, 2021 Approved
Node JS 15.5.0 15694 Wednesday, December 23, 2020 Approved
Node JS 15.4.0 20131 Wednesday, December 9, 2020 Approved
Node JS 15.3.0 26865 Tuesday, November 24, 2020 Approved
Node JS 15.2.1 11760 Monday, November 16, 2020 Approved
Node JS 15.2.0 12251 Wednesday, November 11, 2020 Approved
Node JS 15.1.0 18306 Thursday, November 5, 2020 Approved
Node JS 15.0.1 22204 Thursday, October 22, 2020 Approved
Node JS 15.0.0 4715 Tuesday, October 20, 2020 Approved
Node JS 14.21.3 2807 Friday, February 17, 2023 Approved
Node JS 14.21.2 719 Tuesday, December 13, 2022 Approved
Node JS 14.21.1 802 Friday, November 4, 2022 Approved
Node JS 14.21.0 169 Wednesday, November 2, 2022 Approved
Node JS 14.20.1 464 Friday, September 23, 2022 Approved
Node JS 14.20.0 3553 Thursday, July 7, 2022 Approved
Node JS 14.19.3 1014 Thursday, June 2, 2022 Approved
Node JS 14.19.1 23144 Friday, March 18, 2022 Approved
Node JS 14.19.0 3894 Tuesday, February 1, 2022 Approved
Node JS 14.18.3 4927 Tuesday, January 11, 2022 Approved
Node JS 14.18.2 2787 Tuesday, November 30, 2021 Approved
Node JS 14.18.1 5120 Tuesday, October 12, 2021 Approved
Node JS 14.18.0 2184 Tuesday, September 28, 2021 Approved
Node JS 14.17.5 8351 Wednesday, August 11, 2021 Approved
Node JS 14.17.3 9305 Monday, July 5, 2021 Approved
Node JS 14.17.0 18486 Wednesday, May 12, 2021 Approved
Node JS 14.16.1 5272 Wednesday, April 7, 2021 Approved
Node JS 14.16.0 129 Tuesday, February 23, 2021 Approved
Node JS 14.15.5 3720 Tuesday, February 9, 2021 Approved
Node JS 14.15.4 10273 Tuesday, January 5, 2021 Approved
Node JS 14.15.3 1218 Friday, December 18, 2020 Approved
Node JS 14.15.2 291 Wednesday, December 16, 2020 Approved
Node JS 14.15.1 1821 Monday, November 16, 2020 Approved
Node JS 14.15.0 10858 Tuesday, October 27, 2020 Approved
Node JS 14.14.0 6825 Friday, October 16, 2020 Approved
Node JS 14.13.1 15548 Thursday, October 8, 2020 Approved
Node JS 14.13.0 12061 Wednesday, September 30, 2020 Approved
Node JS 14.12.0 11029 Wednesday, September 23, 2020 Approved
Node JS 14.11.0 10854 Wednesday, September 16, 2020 Approved
Node JS 14.10.1 8437 Thursday, September 10, 2020 Approved
Node JS 14.10.0 4753 Tuesday, September 8, 2020 Approved
Node JS 14.8.0 29988 Tuesday, August 11, 2020 Approved
Node JS 14.7.0 14104 Thursday, July 30, 2020 Approved
Node JS 14.6.0 13530 Wednesday, July 22, 2020 Approved
Node JS 14.5.0 22329 Wednesday, July 1, 2020 Approved
Node JS 14.4.0 27124 Wednesday, June 3, 2020 Approved
Node JS 14.3.0 16159 Wednesday, May 20, 2020 Approved
Node JS 14.2.0 16767 Wednesday, May 6, 2020 Approved
Node JS 14.1.0 5048 Thursday, April 30, 2020 Approved
Node JS 14.0.0 14144 Tuesday, April 21, 2020 Approved
Node JS 13.14.0 42122 Tuesday, June 2, 2020 Approved
Node JS 13.13.0 10286 Wednesday, April 15, 2020 Approved
Node JS 13.12.0 22483 Friday, March 27, 2020 Approved
Node JS 13.11.0 14824 Thursday, March 12, 2020 Approved
Node JS 13.10.1 12475 Thursday, March 5, 2020 Approved
Node JS 13.9.0 15072 Wednesday, February 19, 2020 Approved
Node JS 13.7.0 23932 Wednesday, January 22, 2020 Approved
Node JS 13.6.0 5554 Wednesday, January 8, 2020 Approved
Node JS 13.5.0 23540 Thursday, December 19, 2019 Approved
Node JS 13.3.0 12844 Wednesday, December 4, 2019 Approved
Node JS 13.2.0 13442 Friday, November 22, 2019 Approved
Node JS 13.1.0 11066 Wednesday, November 6, 2019 Approved
Node JS 13.0.1 21393 Wednesday, October 23, 2019 Approved
Node JS 13.0.0 4580 Tuesday, October 22, 2019 Approved
Node JS 12.22.12 1377 Tuesday, April 5, 2022 Approved
Node JS 12.22.11 234 Friday, March 18, 2022 Approved
Node JS 12.22.10 204 Wednesday, February 2, 2022 Approved
Node JS 12.22.9 428 Tuesday, January 11, 2022 Approved
Node JS 12.22.8 161 Friday, December 17, 2021 Approved
Node JS 12.22.7 1096 Tuesday, October 12, 2021 Approved
Node JS 12.22.6 1945 Tuesday, August 31, 2021 Approved
Node JS 12.22.5 293 Wednesday, August 11, 2021 Approved
Node JS 12.22.3 504 Monday, July 5, 2021 Approved
Node JS 12.22.1 2213 Wednesday, April 7, 2021 Approved
Node JS 12.22.0 8117 Tuesday, March 30, 2021 Approved
Node JS 12.21.0 4891 Tuesday, February 23, 2021 Approved
Node JS 12.20.2 339 Thursday, February 11, 2021 Approved
Node JS 12.20.1 5003 Tuesday, January 5, 2021 Approved
Node JS 12.20.0 1830 Tuesday, November 24, 2020 Approved
Node JS 12.19.1 441 Monday, November 16, 2020 Approved
Node JS 12.19.0 3175 Wednesday, October 7, 2020 Approved
Node JS 12.18.4 1262 Wednesday, September 16, 2020 Approved
Node JS 12.18.3 5517 Wednesday, July 22, 2020 Approved
Node JS 12.18.2 1400 Tuesday, June 30, 2020 Approved
Node JS 12.18.1 827 Wednesday, June 17, 2020 Approved
Node JS 12.18.0 1067 Wednesday, June 3, 2020 Approved
Node JS 12.17.0 1837 Tuesday, May 26, 2020 Approved
Node JS 12.16.3 2881 Tuesday, April 28, 2020 Approved
Node JS 12.16.2 2295 Thursday, April 9, 2020 Approved
Node JS 12.16.1 6435 Wednesday, February 19, 2020 Approved
Node JS 12.16.0 2187 Wednesday, February 12, 2020 Approved
Node JS 12.15.0 4391 Thursday, February 6, 2020 Approved
Node JS 12.14.1 9862 Tuesday, January 7, 2020 Approved
Node JS 12.14.0 1442 Wednesday, December 18, 2019 Approved
Node JS 12.13.1 4165 Tuesday, November 19, 2019 Approved
Node JS 12.13.0 11953 Monday, October 21, 2019 Approved
Node JS 12.12.0 12344 Saturday, October 12, 2019 Approved
Node JS 12.11.1 11356 Tuesday, October 1, 2019 Approved
Node JS 12.11.0 7096 Thursday, September 26, 2019 Approved
Node JS 12.10.0 25618 Thursday, September 5, 2019 Approved
Node JS 12.9.1 18819 Tuesday, August 27, 2019 Approved
Node JS 12.9.0 6834 Wednesday, August 21, 2019 Approved
Node JS 12.8.1 7879 Thursday, August 15, 2019 Approved
Node JS 12.8.0 11279 Wednesday, August 7, 2019 Approved
Node JS 12.7.0 14621 Wednesday, July 24, 2019 Approved
Node JS 12.6.0 15578 Wednesday, July 3, 2019 Approved
Node JS 12.5.0 5735 Thursday, June 27, 2019 Approved
Node JS 12.4.0 18814 Tuesday, June 4, 2019 Approved
Node JS 12.3.1 10385 Wednesday, May 22, 2019 Approved
Node JS 12.3.0 768 Wednesday, May 22, 2019 Approved
Node JS 12.2.0 11256 Wednesday, May 8, 2019 Approved
Node JS 12.1.0 17915 Monday, April 29, 2019 Approved
Node JS 12.0.0 6847 Tuesday, April 23, 2019 Approved
Node JS 11.15.0 4278 Tuesday, April 30, 2019 Approved
Node JS 11.14.0 10560 Thursday, April 11, 2019 Approved
Node JS 11.13.0 12337 Friday, March 29, 2019 Approved
Node JS 11.12.0 10707 Saturday, March 16, 2019 Approved
Node JS 11.11.0 7900 Thursday, March 7, 2019 Approved
Node JS 11.10.1 6417 Thursday, February 28, 2019 Approved
Node JS 11.10.0 115900 Friday, February 15, 2019 Approved
Node JS 11.9.0 15892 Thursday, January 31, 2019 Approved
Node JS 11.8.0 5589 Friday, January 25, 2019 Approved
Node JS 11.7.0 6917 Friday, January 18, 2019 Approved
Node JS 11.6.0 15825 Wednesday, December 26, 2018 Approved
Node JS 11.5.0 4965 Wednesday, December 19, 2018 Approved
Node JS 11.4.0 7140 Friday, December 7, 2018 Approved
Node JS 11.3.0 7066 Wednesday, November 28, 2018 Approved
Node JS 11.2.0 2280 Monday, November 26, 2018 Approved
Node JS 10.24.1 2070 Wednesday, April 7, 2021 Approved
Node JS 10.24.0 486 Tuesday, February 23, 2021 Approved
Node JS 10.23.3 178 Wednesday, February 10, 2021 Approved
Node JS 10.23.2 152 Tuesday, January 26, 2021 Approved
Node JS 10.23.1 4353 Tuesday, January 5, 2021 Approved
Node JS 10.23.0 1151 Tuesday, October 27, 2020 Approved
Node JS 10.22.1 719 Wednesday, September 16, 2020 Approved
Node JS 10.22.0 3704 Tuesday, July 21, 2020 Approved
Node JS 10.21.0 1207 Wednesday, June 3, 2020 Approved
Node JS 10.20.1 865 Sunday, April 12, 2020 Approved
Node JS 10.20.0 609 Wednesday, April 8, 2020 Approved
Node JS 10.18.1 1383 Friday, January 10, 2020 Approved
Node JS 10.18.0 2716 Wednesday, December 18, 2019 Approved
Node JS 10.17.0 2431 Tuesday, October 22, 2019 Approved
Node JS 10.16.3 21607 Friday, August 16, 2019 Approved
Node JS 10.16.2 669 Wednesday, August 7, 2019 Approved
Node JS 10.16.1 580 Thursday, August 1, 2019 Approved
Node JS 10.16.0 4387 Wednesday, May 29, 2019 Approved
Node JS 10.15.3 5310 Tuesday, March 5, 2019 Approved
Node JS 10.15.2 668 Thursday, February 28, 2019 Approved
Node JS 10.15.1 9676 Wednesday, January 30, 2019 Approved
Node JS 10.15.0 3935 Wednesday, December 26, 2018 Approved
Node JS 10.14.2 2848 Wednesday, December 12, 2018 Approved
Node JS 10.14.1 2985 Thursday, November 29, 2018 Approved
Node JS 10.14.0 490 Wednesday, November 28, 2018 Approved
Node JS 10.13.0 17978 Tuesday, October 30, 2018 Approved
Node JS 10.11.0 23364 Thursday, September 20, 2018 Approved
Node JS 10.10.0 9179 Friday, September 7, 2018 Approved
Node JS 10.9.0 13114 Thursday, August 16, 2018 Approved
Node JS 10.8.0 8022 Thursday, August 2, 2018 Approved
Node JS 10.7.0 11034 Thursday, July 19, 2018 Approved
Node JS 10.6.0 8234 Wednesday, July 4, 2018 Approved
Node JS 10.5.0 9740 Thursday, June 21, 2018 Approved
Node JS 10.4.1 5813 Wednesday, June 13, 2018 Approved
Node JS 10.4.0 4864 Wednesday, June 6, 2018 Approved
Node JS 10.3.0 5862 Tuesday, May 29, 2018 Approved
Node JS 10.2.1 3632 Friday, May 25, 2018 Approved
Node JS 10.2.0 1625 Thursday, May 24, 2018 Approved
Node JS 10.1.0 13763 Wednesday, May 9, 2018 Approved
Node JS 10.0.0 8813 Wednesday, April 25, 2018 Approved
Node JS 9.11.2 594 Saturday, May 4, 2019 Approved
Node JS 9.11.1 13587 Thursday, April 5, 2018 Approved
Node JS 9.10.1 4953 Friday, March 30, 2018 Approved
Node JS 9.10.0 1224 Wednesday, March 28, 2018 Approved
Node JS 9.9.0 5370 Wednesday, March 21, 2018 Approved
Node JS 9.8.0 7992 Thursday, March 8, 2018 Approved
Node JS 9.7.1 4673 Friday, March 2, 2018 Approved
Node JS 9.7.0 1356 Thursday, March 1, 2018 Approved
Node JS 9.6.1 3813 Friday, February 23, 2018 Approved
Node JS 9.6.0 1840 Thursday, February 22, 2018 Approved
Node JS 9.5.0 10724 Thursday, February 1, 2018 Approved
Node JS 9.4.0 11158 Wednesday, January 10, 2018 Approved
Node JS 9.3.0 12014 Wednesday, December 13, 2017 Approved
Node JS 9.2.1 3194 Friday, December 8, 2017 Approved
Node JS 9.2.0 14320 Wednesday, November 15, 2017 Approved
Node JS 9.1.0 4892 Tuesday, November 7, 2017 Approved
Node JS 9.0.0 5075 Tuesday, October 31, 2017 Approved
Node JS 8.17.0 3091 Wednesday, December 18, 2019 Approved
Node JS 8.16.2 440 Thursday, October 10, 2019 Approved
Node JS 8.16.1 449 Friday, August 16, 2019 Approved
Node JS 8.16.0 1969 Wednesday, April 17, 2019 Approved
Node JS 8.15.1 505 Thursday, February 28, 2019 Approved
Node JS 8.15.0 1153 Wednesday, December 26, 2018 Approved
Node JS 8.14.1 319 Tuesday, December 18, 2018 Approved
Node JS 8.14.0 390 Wednesday, November 28, 2018 Approved
Node JS 8.13.0 336 Wednesday, November 21, 2018 Approved
Node JS 8.12.0 4347 Tuesday, September 11, 2018 Approved
Node JS 8.11.4 2089 Thursday, August 16, 2018 Approved
Node JS 8.11.3 3652 Wednesday, June 13, 2018 Approved
Node JS 8.11.2 1459 Wednesday, May 16, 2018 Approved
Node JS 8.11.1 2653 Friday, March 30, 2018 Approved
Node JS 8.11.0 1207 Wednesday, March 28, 2018 Approved
Node JS 8.10.0 2092 Wednesday, March 7, 2018 Approved
Node JS 8.9.4 66123 Wednesday, January 3, 2018 Approved
Node JS 8.9.3 1360 Friday, December 8, 2017 Approved
Node JS 8.9.2 596 Wednesday, December 6, 2017 Approved
Node JS 8.9.1 2234 Wednesday, November 8, 2017 Approved
Node JS 8.9.0.20171107 430 Tuesday, November 7, 2017 Approved
Node JS 8.8.1 4345 Thursday, October 26, 2017 Approved
Node JS 8.8.0 1072 Wednesday, October 25, 2017 Approved
Node JS 8.7.0 7992 Thursday, October 12, 2017 Approved
Node JS 8.6.0.20170927 8542 Wednesday, September 27, 2017 Approved
Node JS 8.6.0 1659 Wednesday, September 27, 2017 Approved
Node JS 8.5.0 7447 Tuesday, September 12, 2017 Approved
Node JS 8.4.0 13280 Wednesday, August 16, 2017 Approved
Node JS 8.3.0 4501 Thursday, August 10, 2017 Approved
